| トリンシック |
| 名称 | 値段 |
| ダガー | 30 |
| ハンマー | 50 |
| レザーブーツ | 40 |
| ロングソード | 50 |
| 寝袋 | 50 |
|
| ポーズ |
| 名称 | 値段 |
| ダガー | 30 |
| ロングソード | 50 |
| ハンマー | 50 |
| ムチ | 30 |
|
| コーブ |
| 名称 | 値段 |
| メイス | 50 |
| バトルアックス | 50 |
| シールド | 100 |
| レザーブーツ | 40 |
|
| ブリテイン |
| 名称 | 値段 |
| ダガー | 30 |
| ムチ | 30 |
| ハンマー | 50 |
| ロングソード | 50 |
| ウインドソード | 500 |
| スピア | 1000 |
| たいまつ | 3 |
|
| イオロの弓店(ブリテイン) |
| 名称 | 値段 |
| ダガー | 30 |
| ロングソード | 50 |
| 弓 | 1000 |
| たいまつ | 3 |
|
| ユー |
| 名称 | 値段 |
| ダガー | 30 |
| ロングソード | 50 |
| アースソード | 500 |
| ウッドシールド | 50 |
|
| ミノック |
| 名称 | 値段 |
| メイス | 50 |
| バトルアックス | 50 |
| モーニングスター | 120 |
| ヘルメット | 30 |
| レザーブーツ | 40 |
|
| ベスパー |
| 名称 | 値段 |
| ムチ | 50 |
| ハンマー | 50 |
| モーニングスター | 120 |
| スピア | 1000 |
|
| ベスパー(ガーゴイル) |
| 名称 | 値段 |
| メイス | 50 |
| バトルアックス | 50 |
| ファイアーリング | 300 |
| レザーブーツ | 40 |
| たいまつ | 3 |
|
| ムーングロウ |
| 名称 | 値段 |
| ダガー | 30 |
| ウッドシールド | 50 |
| 目覚めの薬 | 1000 |
|
| ニューマジンシア |
| 名称 | 値段 |
| ダガー | 30 |
| ロングソード | 50 |
| モーニングスター | 120 |
| レザーブーツ | 40 |
| たいまつ | 3 |
|
| ターフィン |
| 名称 | 値段 |
| レザーブーツ | 40 |
| レザーアーマー | 20 |
| チェインメール | 60 |
| プレートメイル | 500 |
| たいまつ | 3 |
|
| ジェローム |
| 名称 | 値段 |
| ファイアーソード | 500 |
| レザーブーツ | 40 |
| レザーアーマー | 20 |
| チェインメール | 60 |
| プレートメイル | 500 |
|
| サーパンツホールド |
| 名称 | 値段 |
| メイス | 50 |
| バトルアックス | 50 |
| モーニングスター | 120 |
| アイスソード | 500 |
|